最低作動温度は650℃であり、大量生産をしているセルを利用し、低コスト化を目指しています。
技術データ | E1000 | E3000 |
---|---|---|
定格出力(DC、寿命開始時) | 1000W | 3000W |
ユニットセル数 | 39個 | 119個 |
最大電圧(OCV、H2) | 49V | 150V |
最小電圧 | 27V | 81V |
公称電流 | 30A | 30A |
空気利用率(公称電流、BoL) | 0.25 | 0.25 |
最大燃料利用率 | 0.7 | 0.7 |
最大内部改質度 | 0.65 | 0.65 |
最小O/C | 2.0 | 2.0 |
最高温度 | 720℃ | 720℃ |
最低空気入口温度 | 580℃ | 580℃ |
最大温度差 | 100℃ | 100℃ |
最高使用圧力 | 50ミリバール(g) | 50ミリバール(g) |
最大圧力差 | 10ミリバール | 10ミリバール |
外形寸法(mm、コンプレッサーを除く) | 190(W)x315(L)x90(H) | 190(W)x230(L)x280(H) |
スタック重量(kg) | 17 | 33 |
圧縮 | 外部 | 外部 |
600〜800°Cで動作する量産型の平面固体酸化物電極支持セル(SOC)を提供しています。
Elcogenセルは、市場で最も効率的な固体酸化物技術で製作されており、燃料電池および電気分解動作に適しています。
セルの動作温度が低いため、寿命が長くなり、スタックおよびシステムレベルで低コストの材料を使用できます。
Technical data | ASC-300C | ASC-400B |
---|---|---|
Fuel contact layer | NiO | NiO |
Fuel electrode support composition | NiO/YSZ | NiO/YSZ |
Fuel electrode functional composition | NiO/YSZ | NiO/YSZ |
Electrolyte composition | YSZ | YSZ |
Electrolyte thickness | 3 or 6 μm | 3 or 6 μm |
Half-cell thickness | 300 μm | 400 μm |
Half-cell tolerance | ±30 μm | ±40 μm |
Barrier composition | GDC | GDC |
Oxygen electrode composition | LSC | LSC |
Thickness of oxygen electrode | 15 μm | 15 μm |
Total thickness | 315 μm | 415 μm |
Thickness tolerance | ±35 μm | ±45 μm |
Suggested operating temp | 600–800℃ | 600–800℃ |
Standard size (cell) | 12x12 cm | 12x12 cm |
Standard size of active area | 11x11 cm | 11x11cm |
Different sizes available | ー | ー |
Different shapes available | ー | ー |
Half-cells available | ー | ー |
Contact layer of Oxygen electrode available | ー | ー |
・セルの外刑サイズ、バリアサイズ、電極サイズについてはご相談ください。 また1回の受注での最低数量は10枚です。
・Elcogen cellは世界の40メーカ以上で採用されております。
・2024年には年間1,000,000枚の生産を目指しております。