C | Cr | Fe | S | Mn | Si | Ti | Cu | P | Al | La | N | W | Nb | Ni | Zr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crofer 22 APU | MIN | 20.0 | Bal | 0.30 | 0.03 | 0.04 | |||||||||||
MAX | 0.03 | 24.0 | 0.020 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.050 | 0.50 | 0.20 | |||||||
Crofer 22 H | MIN | 20.0 | Bal | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 1.0 | 0.20 | |||||||||
MAX | 0.030 | 24.0 | 0.006 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.050 | 0.10 | 0.20 | 0.04 | 3.0 | 1.00 | 0.50 | |||
ZMG232L | Typical | 0.02 | 22 | Bal | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.25 | ||||||||
ZMG232G10 | Typical | 240.02 | 24 | Bal | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 2 | 0.25 |
技術資料:
その他の材料:
その他、SOFCインターコネクタ用フェライト系合金ほか、SUS430等ステンレス、インコネル等耐熱合金での部品の生産も受注いたします。 お気軽に相談ください。
下記グラフはSOFCインターコネクタのCoNiめっき処理の有無による、初期特性の違いを測定した結果です。
下記グラフは単セルスタックに同一定電流を流した場合の、単セル出力電圧の時間経過を示しております。 電圧の時間的な変化、性能ともコーティング処理をした単セルスタックの方が良好な特性を示しております。
このCoNiめっきは金属インターコネクタ以外の集電材等高電気伝導性を維持することが必要な材料にも適用可能です。 ご相談下さい。
Co-Niめっきと同様に、SOFC動作温度で長期間の良好な導電性維持と金属インターコネクタからのCrの蒸発を抑制する方法として、MCFパウダーの溶射によるコーティング処理があります。
このコーティング処理にはヘガネス社製のMCF(MnxCoyFe3-x-yO4)パウダーを使用します。
マグネクス株式会社では、MCFのコーティング処理も受注しております。
上記の写真はヘガネス社製MCFパウダー(Amperit 865®/粒径:45-15μm)を使用し、標準的な溶射条件で溶射により成膜した時のSEM写真です。
MCFパウダーの詳細についてはSOFC/SOECパウダー&ペーストをご確認ください。
セラミックスプリングは、スタックに一定の加圧をする場合に使用されます。
以下のような特徴を持ち、SOFC/SOEC動作温度でも室温と同様な加圧性能を持っております。
項目 | 単位 | MGS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020S | 020L | 025S | 025L | 030S | 030L | 050S | 050L | 060S | ||
最大荷重 | (kgf) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
(N) | 19.6 | 19.6 | 24.5 | 24.5 | 29.4 | 29.4 | 49 | 49 | 58.8 | |
変位量 | (mm) | 4 | 8 | 2.5 | 3.1 | 3 | 4.3 | 3.8 | 5 | 4 |
ばね定数 | (N/mm) | 4.9 | 2.5 | 9.8 | 7.9 | 9.8 | 6.8 | 12.9 | 9.8 | 14.7 |
線径(d) | (mm) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
自由長(L) | (mm) | 14.3 | 26.5 | 20.7 | 25.4 | 24.0 | 33.3 | 27.4 | 34.7 | 30.1 |
コイル外径 | (mm) | 18.4 | 18.4 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 17.6 | 17.6 | 20.0 |
最大たわみ(F) | (mm) | 4.0 | 8.0 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 4.3 | 3.8 | 5.0 | 4.0 |
最少高さ(L-F) | (mm) | 10.3 | 18.5 | 18.2 | 22.3 | 21.0 | 29.0 | 23.6 | 29.7 | 26.1 |
項目 | 単位 | MGS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060L | 080S | 080L | 090S | 090L | 140S1 | 140L1 | 140S2 | 140L2 | ||
最大荷重 | (kgf) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
(N) | 58.8 | 78.4 | 78.4 | 88.2 | 88.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 167.2 | |
変位量 | (mm) | 6 | 4.7 | 7.3 | 4.5 | 6.9 | 5.6 | 8.2 | 5.6 | 8.2 |
ばね定数 | (N/mm) | 9.8 | 16.7 | 10.7 | 19.6 | 12.8 | 24.5 | 16.7 | 24.5 | 16.7 |
線径(d) | (mm) | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 |
自由長(L) | (mm) | 43.4 | 33.4 | 49.7 | 32.9 | 48.4 | 39.8 | 56.2 | 26.5 | 34.4 |
コイル外径 | (mm) | 20.0 | 22.4 | 22.4 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 43.0 | 43.0 |
最大たわみ(F) | (mm) | 6.0 | 4.7 | 7.3 | 4.5 | 6.9 | 5.6 | 8.2 | 5.6 | 8.2 |
最少高さ(L-F) | (mm) | 37.4 | 28.7 | 42.4 | 28.4 | 41.5 | 34.2 | 48.0 | 20.9 | 26.2 |
弊社はHöganäs(ヘガネス)及びKceracell社の日本代理店となっており、SOFC Cellカソード用、アノード用及び電解質用の高品質パウダーを用意しております。
更に比表面積により複数のグレードを用意しております。また、インターコネクタ保護膜用パウダーの供給可能であり、プラズマ溶射用のパウダーも用意しております。
Name | Composition | BET (m2/g) | Typical Properties and Applications |
---|---|---|---|
LSM20 | La0.75Sr0.20MnO3 | 4.0~6.0 |
|
LSM30 | La0.65Sr0.30MnO3 | 1.5~3.5 |
|
LSCF | La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 | 7.5~10.0 |
|
LSMC | La0.8Sr0.2Co0.1Mn0.9O3 | 1.5~3.5 |
|
LSC10 | La0.9Sr0.1CoO3 | 4.0~6.0 |
|
LSC40 | La0.6Sr0.4CoO3 | 4.0~6.0 |
|
LSC50 | La0.5Sr0.5CoO3 | 4.0~6.0 |
|
MCF | Fe0.05Co0.95MnO4 | 2.0~4.0 |
|
10GCO | Gd0.1Ce0.9O2 | 6.0~9.0 |
|
10GCO fine Grade | Gd0.1Ce0.9O2 | 10.0~13.0 |
|
20GCO | Gd0.2Ce0.8O2 | 6.0~9.0 |
|
20GCO fine Grade | Gd0.2Ce0.8O2 | 10.0~13.0 |
|
40GCO | Gd0.4Ce0.6O2 | 10.0~13.0 |
|
Name | Composition | SSA m2/g |
---|---|---|
LSM-73-N | (La0.7Sr0.3)0.95MnO3 | 10~15 |
LSM-73-F | (La0.7Sr0.3)0.95MnO3 | 5~10 |
LSM-73-C | (La0.7Sr0.3)0.95MnO3 | 1~5 |
LSM-82-N | (La0.8Sr0.2)0.98MnO3 | 10~15 |
LSM-82-F | (La0.8Sr0.2)0.98MnO3 | 5~10 |
LSM-82-C | (La0.8Sr0.2)0.98MnO3 | 1~5 |
LSCF-6428-N | (La0.6Sr0.4)0.97Co0.2Fe0.8O3 | 10~15 |
LSCF-6428-F | (La0.6Sr0.4)0.97Co0.2Fe0.8O3 | 5~10 |
LSCF-6428-C | (La0.6Sr0.4)0.97Co0.2Fe0.8O3 | 1~5 |
LSC-64 | La0.6Sr0.4CoO3 | 5~10 |
LSF-82 | La0.8Sr0.2FeO3 | 5~10 |
LNF-64 | LaNi0.6Fe0.4O3 | 5~10 |
BSCF-5582 | Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 | 5~10 |
SSC-55 | Sm0.5Sr0.5CoO3 | 5~10 |
Name | Composition | SSA m2/g |
---|---|---|
8YSZ | (Y2O3)0.08(ZrO2)0.92 | 10~15 |
6Yb4ScSZ | (Yb2O3)0.06(Sc2O3)0.04(ZrO2)0.9 | 10~15 |
GDC-10-N | Gd0.1Co0.9O1.95 | 10~15 |
GDC-10-F | Gd0.1Co0.9O1.95 | 5~10 |
GDC-20-N | Gd0.2Co0.8O1.9 | 10~15 |
GDC-20-F | Gd0.2Co0.8O1.9 | 5~10 |
SDC-20-N | Sm0.2Co0.8O1.9 | 10~15 |
SDC-20-F | Sm0.2Co0.8O1.9 | 5~10 |
LSGM-9182 | La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O2.85 | 3~6 |
LSGM-8282 | La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O2.8 | 3~6 |
Sintered granule for air plasma spray coating
Name | Composition | PSD µm |
---|---|---|
APS-E | All Electrolyte | D50=20~40 |
Name | Composition | SSA m2/g |
---|---|---|
NiO-AFL | NiO | 8~10 |
NiO-AS-F | NiO | 5~7 |
NiO-AS-M | NiO | 3~5 |
NiO-AS-C | NiO | 1~3 |
NiO/YSZ-AFL | NiO : 8YSZ=57 : 43 | 8~10 |
NiO/YSZ-AS | NiO : 8YSZ=60 : 40 | 5~7 |
Sintered granule for air plasma spray coating
Name | Composition | PSD µm |
---|---|---|
APS-A | All Anode | D50=20~40 |
Name | Composition | SSA m2/g |
---|---|---|
MCF | MnCo1.9Fe0.1O4 | 5~10 |
MC-11 | Mn1.5Co1.5O4 | 5~10 |
LCC | La0.7Ca0.3CrO3 | 5~10 |
LCCC | La0.8Ca0.2Cr0.9Co0.1O3 | 5~10 |
Sintered granule for air plasma spray coating
Name | Composition | PSD µm |
---|---|---|
APS-IC | All Interconnect | D50=20~40 |
上記パウダーのペーストを作成いたします。お気軽にご相談ください。
SOFC/SOEC発電セルと、インターコネクタ間の良好な電気的接触性を維持するための集電材を開発しております。 また耐酸化性向上のためのコーティング処理、形状加工も対応致します。
金属メッシュは下図のような、SOFCインターコネクタとSOFCセル電極の間に挿入され、それぞれの間の接触を確保するために使用されます。
材料・線径など各種取り揃えており、まためっき表面処理加工・その他加工にも対応しております。
材料はCrofer 22 APUのインターコネクタ用合金はじめ、純Ni、ステンレスなど各種揃えております。
SOFC性能向上にぜひお役立てください。形状加工いたします。
材料 | 線径(mm) | メッシュ数/インチ(横) | メッシュ数/インチ(縦) |
---|---|---|---|
Crofer 22 APU | Φ0.10 | 70 | 70 |
Crofer 22 APU | Φ0.20 | 50 | 50 |
Ni | Φ0.1~0.2 | 50~80 | 50~80 |
SUS430 | Φ0.1~0.18 | 50~60 | 50~60 |
SUS316L | Φ0.1~0.15 | 50~70 | 50~70 |
ポーラスメタル(発泡金属)は通常の金属とは異なり、内部に気孔があり、かさ比重が小さく、加圧により容易に変形いたします。
そのため金属メッシュと同様に、 SOFC/SOECインターコネクタとSOFC/SOECセル電極の間に挿入され、接触度の向上により導電性を向上させ、接触抵抗問題を解決するために利用されます。
材料としては、純Ni、純銀、SUS430ポーラスメタルを、SOFC/SOECインターコネクタ用接触材料として準備しております。
材質 | SUS430 | Ni-1 | Ag | Ni-2 | |
---|---|---|---|---|---|
厚み (mm) |
MAX | 10 | 15 | 2(実測値) | 14 *4 |
MIN | 0.8 *1 *2 | 1.6 *1 *2 | 0.8 *1 *3 | 0.6 *4 | |
寸法 (mm) |
MAX | 250×200 | 500×500 | 250×150 | 400×500 |
MIN | 10×10 | 10×10 | 10×10 | 10×10 |
*1…気孔径の大きいメッシュ(1.00mm,1.27mm)では最小厚み5mm~となります。
*2…厚み方向は、プレス成型にて最小0.3mmまで調整可能です。
*3…厚み方向は、プレス成型にて0.5mm調整可能です。
*4…1.4mm厚の製品をプレスにて圧延致します。 厚さは0.6/0.8/1.0/1.2/1.4mmです。
写真のような形状をしており、板厚0.2mm以下のCrofer 22 APU、Crofer 22 H及びNi等の材料で製作されます。
金属メッシュやポーラスメタルと同様に、SOFCインターコネクタとSOFCセル電極間に挿入され、集電材として利用されます。
SOFCには、SOFCインターコネクタ及びSOFCセル間において、燃料または空気の混合を防止する目的、さらには電気的な絶縁を目的としてシール材が必要となります。
弊社では下記材料にてシール部品・絶縁部品のご提供をさせていただいております。
ご希望のサイズ、形状に加工いたします。お気軽にご相談ください。
マイカの特徴は高温加熱による膨れがなく、加熱後の強度低下は非常に小さいことです。
また耐水性にも優れ、高湿度下で極めて高い電気絶縁性を示します。
半硬化マイカは常温では接着剤が硬化しておらず、加圧により変形し、200℃~250℃で30分から1時間で硬化いたします。
0.15t、0.3t、0.5t、1.0tの厚さの半硬化マイカを用意しております。
ご希望のサイズ、形状に加工いたします。
高純度のアルミナと、シリカ原料を電気溶融して繊維化したセラミックファイバーです。
多少の弾力性を持ち、ガス透過性があり、高絶縁材としてご使用いただけます。
厚さは0.25/0.5/1/1.5/2/3mm を用意しております。
ご希望のサイズ、形状に加工いたします。